貴州開(kāi)陽(yáng)納米磷化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司98.12%股權(quán)(國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32020GZ1000023)
標(biāo)的名稱 | 貴州開(kāi)陽(yáng)納米磷化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司98.12%股權(quán)(國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32020GZ1000023) |
---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | GP-C-CQ-2020037(06) |
掛牌價(jià)格 | 122.08萬(wàn)元 |
掛牌起始日期 | 2020-09-11 |
掛牌截止日期 | 2020-10-14 |
掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 |
發(fā)布媒體名稱 | 貴州都市報(bào)、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng) |
標(biāo)的所在地 | 貴陽(yáng)市 |
標(biāo)的企業(yè)性質(zhì) | 國(guó)有企業(yè) |
一 轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓,按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
+二 標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州開(kāi)陽(yáng)納米磷化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)下窯村 | ||||||
法定代表人 | 周黎輝 | ||||||
成立時(shí)間 | 2001-04-28 | ||||||
注冊(cè)資本 | 101萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9152012173097160X6 | ||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(高新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用及項(xiàng)目培訓(xùn)和項(xiàng)目評(píng)估;高新技術(shù)引進(jìn)及工程服務(wù);化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、磷礦石、磷礦砂、磷礦粉、硅石、石灰石、石灰粉等購(gòu)銷。) | ||||||
職工人數(shù) | 0人 | ||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是 | |||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||
1 | 貴陽(yáng)昌南科技有限責(zé)任公司 | 98.12% | |||||
2 | 黃明益 | 0.98% | |||||
3 | 李宏圖 | 0.40% | |||||
4 | 許凱 | 0.30% | |||||
5 | 孫芝斌 | 0.20% | |||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
35.156307萬(wàn)元 | 0.175687萬(wàn)元 | 34.98062萬(wàn)元 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 貴陽(yáng)恒信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙企業(yè)) | ||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2020/3/31 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||
2020-03-31 | 0萬(wàn)元 | -0.005694萬(wàn)元 | -0.005694萬(wàn)元 | ||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債 | 所有者權(quán)益 | ||||
月報(bào)表 | 32.026469萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 32.026469萬(wàn)元 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 貴州海通達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2020/7/23 | ||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2020-03-31 | ||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||
流動(dòng)資產(chǎn) | 31.2萬(wàn)元 | 31.2萬(wàn)元 | |||||
固定資產(chǎn) | |||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 35.16萬(wàn)元 | 138.41萬(wàn)元 | |||||
負(fù)債總計(jì) | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | |||||
凈資產(chǎn) | 34.98萬(wàn)元 | 138.23萬(wàn)元 | |||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 135.63萬(wàn)元 | ||||||
重要信息披露 | 其他披露事項(xiàng) | 1.本次納入評(píng)估范圍的房屋建筑物及構(gòu)筑物主要包括廠房、校舍以及道路、圍墻、廁所等構(gòu)筑物,均位于開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)下窯村,多建成于2002年,均未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證; 2.2001年開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)營(yíng)雙永林場(chǎng)與標(biāo)的企業(yè)簽訂“雙永林場(chǎng)下窯民校舊址轉(zhuǎn)讓協(xié)議”,約定開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)營(yíng)雙永林場(chǎng)將其所屬的原下窯校址(包括校舍、校園場(chǎng)地及學(xué)校廁所)轉(zhuǎn)讓給標(biāo)的企業(yè)。標(biāo)的企業(yè)于2001年6月20日取得開(kāi)城國(guó)用(2001)字第3499號(hào)土地證,終止日期為2051年6月; 3.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置; 4.標(biāo)的的其他情況詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等備查文件。 | |||||
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | |||||||
律師事務(wù)所 | |||||||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、抵押 | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||
+三 交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 掛牌價(jià)格 | 122.08萬(wàn)元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 本項(xiàng)目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會(huì)對(duì)意向受讓方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | |||||
保證金交納事項(xiàng) | 1、參加本次掛牌交易須先交付競(jìng)買保證金至貴陽(yáng)市公共資源交易中心賬戶,競(jìng)買保證金進(jìn)賬并開(kāi)具保證金到賬確認(rèn)函后方可報(bào)名。 2、競(jìng)買結(jié)束后,競(jìng)買方所交的保證金按下列方式處理: (1)抵作成交價(jià)款:受讓方簽定轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)協(xié)議并交清相關(guān)費(fèi)用后,經(jīng)貴陽(yáng)市公共資源交易中心核驗(yàn)符合規(guī)定的,其競(jìng)買保證金抵作成交價(jià)款,貴陽(yáng)市公共資源交易中心直接轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)讓方指定的貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司賬戶,由交易所統(tǒng)一結(jié)算,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司有權(quán)從受讓方交納的競(jìng)買保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi);(2)退還受讓方:受讓方簽定轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)協(xié)議,并按約定交清成交價(jià)款后及相關(guān)費(fèi)用后,向貴陽(yáng)市公共資源交易中心提出退還競(jìng)買保證金的申請(qǐng),經(jīng)貴陽(yáng)市公共資源交易中心核驗(yàn)后5個(gè)工作日內(nèi)不計(jì)息退還競(jìng)買保證金,受讓方應(yīng)按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付交易服務(wù)費(fèi);(3)未競(jìng)得人所交的保證金在競(jìng)買人提起退保申請(qǐng)后五個(gè)工作日內(nèi)不計(jì)息予以退還。 保證金賬戶: 賬戶名稱:貴陽(yáng)市公共資源交易中心 開(kāi)戶銀行:貴陽(yáng)銀行股份有限公司雙龍航空港支行 賬 號(hào):11660120030002239 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請(qǐng)且交納保證金就對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項(xiàng)的。d競(jìng)買人未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的e在競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||
價(jià)款支付時(shí)間 | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效之日起的 5 個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款一次性打入貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | |||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書(shū)面審核確認(rèn)之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路返還。 | |||||
受讓方資格條件 | ||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額(幣種) | 人民幣 25 萬(wàn)元 | |||||
交納時(shí)間 | 本公告截止日_16:00_時(shí)內(nèi)交納 | |||||
交納方式 | 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 |
+四 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴陽(yáng)昌南科技有限責(zé)任公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注冊(cè)地(住所) | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路55號(hào)貴州金融城中央商務(wù)區(qū)10號(hào)樓12層38號(hào) | ||||||
法定代表人 | 周黎輝 | ||||||
注冊(cè)資本 | 250萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股 | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||||
所屬行業(yè) | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91520100714333608C | ||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||
持有產(chǎn)股權(quán)比例 | 98.12% | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 98.12% | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | |||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
決議類型 | 其他 | ||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào) | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓告知書(shū) | ||||||
+五 掛牌信息
掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | 變更信息披露條件,重新公告 | |||||
掛牌期滿后若征集到符合條件的意向受讓方 | 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方 ,采取自主報(bào)價(jià)方式;信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方,選擇競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 |
+六 附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: |
+七 聯(lián)系方式
聯(lián)系人 | 高女士 | |||||
聯(lián)系電話 | 0851-86793166 |
+八 附件
附件 | 意向受讓方享有以下權(quán)利: |