關(guān)于“貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”項目補充信息披露的公告
關(guān)于“貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”項目
補充信息披露的公告
我所受貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心委托,于2023年2月15日對其享有相應(yīng)處分權(quán)的80項資產(chǎn)進行信息披露,信息披露截止時間為:2023年2月28日,總計69宗項目(見附件),根據(jù)資產(chǎn)的實際情況,現(xiàn)對重要信息披露事項進行補充披露,補充披露內(nèi)容如下:
“部分資產(chǎn)由于修建時間久遠、權(quán)屬證件辦理時間較長,可能存在產(chǎn)權(quán)證面積與實物現(xiàn)狀不符的情況,受讓方需對標的進行實地考察或詳細勘查,若相關(guān)部門核實后受讓面積新增的,以相關(guān)部門核實的受讓面積為準,同時受讓方需按評估單價繳納新增面積的出讓費用。”
特此公告!
附件:
序號 | 資產(chǎn)名稱/坐落 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 用途 | 建筑面積(㎡)/個數(shù) | 評估單價(元/㎡) |
標的1 | 白沙巷23號 | 筑房權(quán)證南明字第003700號 | 辦公 | 320.61 | 8433 |
標的2 | 興關(guān)路11號2-8層 | 筑房權(quán)證南明字第015373號 | 辦公 | 773.85 | 6882 |
標的3 | 鐘山中路67號1棟附5號 | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00024816號 | 商業(yè) | 75.49 | 34322 |
標的4 | 鐘山中路67號1棟附33號 | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00025156號 | 住宅 | 92.77 | 4369 |
標的5 | 鐘山中路67號1棟附20號 | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00036362號 | 商業(yè) | 456.68 | 7863 |
標的6 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無限電管理局遵義分局綜合樓280號附13號 | 黔(2017)遵義市不動產(chǎn)權(quán)第0017490號 | 辦公 | 12.28 | 27686 |
標的7 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無限電管理局遵義分局綜合樓280號附14號 | 黔(2017)遵義市不動產(chǎn)權(quán)第0017488號 | 辦公 | 22.70 | 34668 |
標的8 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無限電管理局遵義分局綜合樓280號附12號 | 黔(2017)遵義市不動產(chǎn)權(quán)第0017487號 | 辦公 | 25.04 | 31184 |
標的9 | 遵義市開發(fā)區(qū)澳門路光達花園A區(qū) | 遵房權(quán)證遵義市字第00043997號 | 商業(yè) | 268.63 | 25345 |
標的10 | 紅旗新村A棟1層5、6號門面 | 都勻市房權(quán)證勻字第11655號 | 商業(yè) | 121.34 | 13310 |
標的11 | 環(huán)東路151號第1層1樓和2樓 | 都勻市房權(quán)證勻字第11039號 | 辦公 | 320.00 | 5620 |
標的12 | 環(huán)東路151號第4層4樓住宅 | 住宅 | 145.00 | 3559 | |
環(huán)東路151號第7層7樓住宅 | |||||
標的13 | 筑勻大廈A棟22層 | 勻房權(quán)證新華字第12478號 | 辦公 | 869.20 | 5449 |
標的14 | 大地星園B棟11-12層 | 凱房權(quán)證州房商字003426號 | 辦公 | 1310.00 | 5928 |
標的15 | 新橋路18號1號樓4號門面 | 字第95735號 | 辦公 | 975.8 | 6828 |
新橋路18號1號樓5號門面 | 字第95735號 | ||||
新橋路18號1號樓6號門面 | 字第95735號 | ||||
新橋路18號1號樓7號門面 | 字第95735號 | ||||
標的15 | 新橋路18號1號樓8號門面 | 字第95735號 | 辦公 | 975.8 | 6828 |
新橋路18號1號樓9號、10號門面 | 字第95735號 | ||||
新橋路18號1號樓11號門面 | 字第95735號 | ||||
徐花屯水文站站房1號樓1-2號門面 | 字第95735號 | ||||
徐花屯水文站站房1號樓2-6層及臨街3號門面 | 字第95735號 | ||||
標的16 | 徐花屯水文站站房5號樓 | 字第95738號 | 車庫 | 138.47 | 959 |
標的17 | 徐花屯水文站站房3號樓 | 字第95737號 | 單身職工宿舍 | 211.00 | 2427 |
標的18 | 徐花屯水文站站房4號樓 | 字第95736號 | 庫房及招待所 | 407.40 | 2187 |
標的19 | 中華北路208號千禧苑1幢1層1-4號 | 筑房權(quán)證云巖字第010104392號 | 商業(yè) | 156.35 | 38058 |
標的20 | 花溪大道北段128號B棟3層1號 | 筑房權(quán)證南明字第010114784號 | 辦公 | 309.29 | 5317 |
花溪大道北段128號B棟3層2號 | 筑房權(quán)證南明字第010114155號 | 辦公 | 130.09 | 5317 | |
花溪大道北段128號B棟3層3號 | 筑房權(quán)證南明字第010114777號 | 辦公 | 332.54 | 5317 | |
標的21 | 花溪大道北段128號B1棟4層1號 | 筑房權(quán)證云巖字第010114786更正號 | 辦公 | 771.92 | 5317 |
標的22 | 沙河花園小區(qū)九棟三單元702號房屋 | 筑房產(chǎn)證云巖字第014394號 | 住宅 | 70.40 | 6308 |
標的23 | 沙河花園小區(qū)九棟三單元802號房屋 | 住宅 | 70.40 | 6308 | |
標的24 | 中山東路199號附104號門面 | 筑國用(2009)第13088號 | 辦公 | 133.34 | 58831 |
中山東路199號附103號門面 | 辦公 | 171.82 | 66067 | ||
標的25 | 中山東路199號附105號二樓 | 筑房權(quán)證南明字第003700號 | 辦公 | 466.30 | 8183 |
標的26 | 富水中路104號南樓12層1號 | 筑房權(quán)證云巖字第01024095號 | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標的27 | 富水中路104號南樓12層2號 | 筑房權(quán)證云巖字第01024092號 | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標的28 | 富水中路104號南樓12層3號 | 筑房權(quán)證云巖字第01023305號 | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標的29 | 富水中路104號南樓12層4號 | 筑房權(quán)證云巖字第01023306號 | 住宅 | 75.43 | 9858 |
標的30 | 雄駿國際1單元12層1號 | 黔(2017)云巖區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0000299號 | 辦公 | 64.15 | 7264 |
標的31 | 雄駿國際1單元12層2號 | 黔(2017)云巖區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0000294號 | 辦公 | 100.64 | 7264 |
標的32 | 雄駿國際1單元13層9號 | 黔(2017)云巖區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0001701號 | 辦公 | 83.39 | 7264 |
標的33 | 延安東路94號112號門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號 | 商業(yè) | 84.00 | 47056 |
延安東路94號113號門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號 | 商業(yè) | 26.68 | 47056 | |
延安東路94號114號門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號 | 商業(yè) | 60.72 | 47056 | |
標的34 | 云巖區(qū)延安西路67號13層 | 筑房權(quán)證云巖字第010024707號 | 辦公 | 175.60 | 7495 |
云巖區(qū)延安西路67號13層 | 筑房權(quán)證云巖字第010024709號 | 辦公 | 253.07 | 7495 | |
云巖區(qū)延安西路67號13層 | 筑房權(quán)證云巖字第001161號 | 辦公 | 585.32 | 7008 | |
標的35 | 延安西路67號眾廈大樓14層2號 | 筑房權(quán)證云巖字第010145660號 | 辦公 | 428.68 | 7008 |
延安西路67號眾廈大樓14層1號 | 筑房權(quán)證云巖字第010145662號 | 辦公 | 582.66 | 7008 | |
標的36 | 市西路45號海文商城1層 | 筑房權(quán)證云巖字第2000034447號 | 商業(yè) | 22.82 | 15775 |
標的37 | 鹿沖關(guān)路38號沙河花園2棟2單元5層10號 | 筑房權(quán)證云巖字第2000004071號 | 住宅 | 97.68 | 6308 |
標的38 | 富水北路71號二層 | 筑房產(chǎn)證云巖字第005937號 | 住宅 | 218.39 | 11865 |
標的39 | 貴州省教育裝備管理中心白沙巷住宅1 | 筑房權(quán)證南明字第01000711號 | 住宅 | 59.47 | 8437 |
標的40 | 貴州省教育裝備管理中心白沙巷住宅2 | 筑房權(quán)證南明字第01000711號 | 住宅 | 58.57 | 8437 |
標的41 | 貴州省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室威清路住宅 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第NO.0003453號 | 住宅 | 48.56 | 6988 |
標的42 | 貴州省教育宣傳中心護國路住宅 | 筑房權(quán)證南明字第2000034601 | 住宅 | 71.51 | 8437 |
標的43 | 貴州省教育宣傳中心金頂山住宅 | 筑房權(quán)證云巖字第010006142 | 住宅 | 66.83 | 6138 |
標的44 | 貴州省招生考試院B單元住宅 | 筑房權(quán)證南明字第200001171號 | 住宅 | 94.38 | 6780 |
標的45 | 貴州省招生考試院C單元住宅 | 筑房權(quán)證南明字第2000001167號 | 住宅 | 76.49 | 6780 |
標的46 | 貴州省招生考試院黔靈東路地下車庫 | 筑房權(quán)證云巖字第010017255號 | 車庫 | 130.00 | 2897 |
標的47 | 貴州省招生考試院萬東商貿(mào)城丙區(qū)門面 | 筑房權(quán)證南明字第010307708號 | 商業(yè) | 61.08 | 7214 |
標的48 | 興關(guān)路5號6層8號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0137762號 | 住宅 | 55.84 | 6654 |
標的49 | 寶山南路312號五棟一單元附1號 | 筑房權(quán)證南明字第010036064號 | 住宅 | 68.80 | 10809 |
標的50 | 寶山南路312號五棟一單元附2號 | 筑房權(quán)證南明字第010038892號 | 住宅 | 69.56 | 10809 |
標的51 | 寶山南路312號五棟一單元附3號 | 筑房權(quán)證南明字第010038894號 | 住宅 | 42.71 | 10809 |
標的52 | 寶山南路312號五棟一單元附4號 | 筑房權(quán)證南明字第010038897號 | 住宅 | 48.60 | 10809 |
標的53 | 寶山南路312號五棟一單元附5號 | 筑房權(quán)證南明字第010038898號 | 住宅 | 36.50 | 10809 |
標的54 | 寶山南路312號五棟一單元附6號 | 筑房權(quán)證南明字第010038904號 | 住宅 | 56.99 | 10809 |
標的55 | 寶山南路312號五棟一單元附7號 | 筑房權(quán)證南明字第010038905號 | 住宅 | 63.56 | 10809 |
標的56 | 寶山南路312號五棟一單元附8號 | 筑房權(quán)證南明字第010038906號 | 住宅 | 64.05 | 10809 |
標的57 | 寶山南路312號五棟一單元附9號 | 筑房權(quán)證南明字第010038910號 | 住宅 | 66.95 | 10809 |
標的58 | 寶山南路312號五棟一單元附10號 | 筑房權(quán)證南明字第010038907號 | 住宅 | 81.03 | 10809 |
標的59 | 寶山南路312號五棟四單元302號 | 筑房權(quán)證南明字第010038908號 | 住宅 | 114.82 | 10809 |
標的60 | 寶山南路312號五棟四單元401號 | 筑房權(quán)證南明字第010038909號 | 住宅 | 49.00 | 10809 |
標的61 | 文化新地商住樓1層 | 筑房權(quán)證南明字第2000005667號 | 辦公 | 615.93 | 16229 |
標的62 | 文化新地商住樓2層 | 筑房權(quán)證南明字第2000005668號 | 辦公 | 819.91 | 9218 |
標的63 | 文化新地商住樓3層 | 筑房權(quán)證南明字第2000005669 | 辦公 | 349.08 | 9004 |
標的64 | 中華中路時代廣場1幢25層4號 | 筑房權(quán)證云巖字第010023390號 | 住宅 | 160.64 | 9858 |
標的65 | 中華中路時代廣場1幢25層3號 | 筑房權(quán)證云巖字第010023391號 | 住宅 | 201.31 | 9858 |
標的66 | 久聯(lián)大廈1棟1單元4層4-5號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0062129號 | 辦公 | 135.77 | 7394 |
標的67 | 久聯(lián)大廈1棟1單元5層1號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069672號 | 辦公 | 112.70 | 7394 |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層2號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069579號 | 辦公 | 63.50 | 7394 | |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層3號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0070764號 | 辦公 | 94.21 | 7394 | |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層4號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069821號 | 辦公 | 179.91 | 7394 | |
久聯(lián)大廈1棟1單元5層5號 | 黔(2021)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069541號 | 辦公 | 135.77 | 7145 | |
標的68 | 順興大廈1幢1單元6層 | 筑房權(quán)證云巖字第2000023442號 | 辦公 | 403.56 | 6982 |
標的69 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)環(huán)城路一樓1號門面 | 羅房權(quán)證龍坪鎮(zhèn)字第A0004855號 | 商業(yè) | 873.08 | 8126 |
羅甸縣龍坪鎮(zhèn)環(huán)城路一樓2-6號門面 |