關(guān)聯(lián)公告

          中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目-1

          2024-12-19
          項目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
          項目編號:GP-A-ZC-2024084(51)
          國資監(jiān)測編號: GR2024GZ1000221至GR2024GZ1000322
          轉(zhuǎn)讓底價: 詳見子標的信息
          信息披露日期:2024-07-08 至 2024-12-26
          資產(chǎn)包信息
          項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
          項目編號 2024062502057
          公告起始日期 2024-07-08 公告截止日期 2024-12-26
          公告周期 120個工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
          標的所在地 貴州省貴陽市       標的類別 房產(chǎn)
          資產(chǎn)描述 中建四局安裝工程有限公司持有的觀山湖區(qū)、云巖區(qū)、南明區(qū)共計104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
          是否網(wǎng)上報名
          子標的信息
          項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024062502057
          保證金總額: 2723000
          數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00303
          子標的信息
          本表數(shù)據(jù)編號 監(jiān)測編號 標的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
          SUB2024062703439 GR2024GZ1000221 標的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團-7棟-1單元-1-2   1.076143   456.800074 456.800074   45.00   268.60 住宅     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703440 GR2024GZ1000222 標的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號   1.085468   115.832488 115.832488   12.00   122.40 商鋪     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703441 GR2024GZ1000223 標的3:金融一期11號樓坡底層半負1-660(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703442 GR2024GZ1000224 標的4:金融一期11號樓坡底層半負1-662(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703443 GR2024GZ1000225 標的5:未來方舟D10組團-D10-12-14   1.079171   68.159349 68.159349   6.90   64.45 寫字樓     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703444 GR2024GZ1000226 標的6:金融二期C4棟負2層007   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703445 GR2024GZ1000227 標的7:金融一期11號樓坡底層半負1-37(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703446 GR2024GZ1000228 標的8:金融一期11號樓負一層負1-265(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703447 GR2024GZ1000229 標的9:金融一期11號樓負二層負2-338(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703448 GR2024GZ1000230 標的10:金融一期11號樓負二層負2-339(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703449 GR2024GZ1000231 標的11:金融一期11號樓負一層負1-138(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703450 GR2024GZ1000232 標的12:金融一期11號樓負一層負1-139(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703451 GR2024GZ1000233 標的13:金融一期11號樓負一層負1-140(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703452 GR2024GZ1000234 標的14:金融一期11號樓負一層負1-142(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703453 GR2024GZ1000235 標的15:金融一期11號樓負一層負1-141(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703454 GR2024GZ1000236 標的16:金融一期11號樓負一層負1-227(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703455 GR2024GZ1000237 標的17:金融一期11號樓負一層負1-228(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703456 GR2024GZ1000238 標的18:金融一期11號樓負一層負1-143(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703457 GR2024GZ1000239 標的19:金融一期11號樓負一層負1-144(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703458 GR2024GZ1000240 標的20:金融一期11號樓負一層負1-145(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703459 GR2024GZ1000241 標的21:金融一期11號樓負一層負1-146(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703460 GR2024GZ1000242 標的22:金融一期11號樓負一層負1-147(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703461 GR2024GZ1000243 標的23:金融一期11號樓負一層負1-155(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703462 GR2024GZ1000244 標的24:金融一期11號樓負一層負1-156(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703463 GR2024GZ1000245 標的25:金融一期11號樓負一層負1-229(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703464 GR2024GZ1000246 標的26:金融一期11號樓負一層負1-251(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703465 GR2024GZ1000247 標的27:金融一期11號樓負一層負1-252(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703466 GR2024GZ1000248 標的28:金融一期11號樓負一層負1-253(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703467 GR2024GZ1000249 標的29:金融一期11號樓負一層負1-255(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703468 GR2024GZ1000250 標的30:金融一期11號樓負一層負1-264(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703469 GR2024GZ1000251 標的31:金融一期11號樓坡底層半負1-44(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703470 GR2024GZ1000252 標的32:金融一期11號樓負一層負1-266(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703471 GR2024GZ1000253 標的33:金融一期11號樓負一層負1-267(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703472 GR2024GZ1000254 標的34:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟(平層辦公)-2023   1.077720   62.107043 62.107043   6.30   46.48 寫字樓     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703473 GR2024GZ1000255 標的35:金融一期11號樓負一層負1-150(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703474 GR2024GZ1000256 標的36:金融一期11號樓負一層負1-151(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703475 GR2024GZ1000257 標的37:金融一期11號樓負一層負1-152(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703476 GR2024GZ1000258 標的38:金融一期11號樓負一層負1-153(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703477 GR2024GZ1000259 標的39:金融一期11號樓負一層負1-154(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703478 GR2024GZ1000260 標的40:金融一期11號樓負一層負1-276(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703479 GR2024GZ1000261 標的41:會展城TA-1棟37層21號   1.076488   73.400352 73.400352   7.40   61.79 寫字樓     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703480 GR2024GZ1000262 標的42:金融一期11號樓負二層負2-311(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703481 GR2024GZ1000263 標的43:金融二期C4棟負2層008   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703482 GR2024GZ1000264 標的44:金融二期C4棟負2層003   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703483 GR2024GZ1000265 標的45:金融二期C4棟負2層009   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703484 GR2024GZ1000266 標的46:金融二期C4棟負2層045   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703485 GR2024GZ1000267 標的47:金融二期C4棟負2層046   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703486 GR2024GZ1000268 標的48:帝景小學(xué)地下商業(yè)負1-40號   1.076397   77.719343 77.719343   7.80   58.02 商鋪     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703487 GR2024GZ1000269 標的49:帝景小學(xué)地下商業(yè)負1-16號   1.077220   50.703884 50.703884   5.10   39.38 商鋪     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703488 GR2024GZ1000270 標的50:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2415   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703489 GR2024GZ1000271 標的51:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2416   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703490 GR2024GZ1000272 標的52:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2417   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703491 GR2024GZ1000273 標的53:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2418   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703492 GR2024GZ1000274 標的54:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2419   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703493 GR2024GZ1000275 標的55:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2420   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703494 GR2024GZ1000276 標的56:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2421   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703495 GR2024GZ1000277 標的57:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2422   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703496 GR2024GZ1000278 標的58:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2423   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703497 GR2024GZ1000279 標的59:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2424   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703498 GR2024GZ1000280 標的60:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2425   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703499 GR2024GZ1000281 標的61:金融一期11號樓負3-432   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703500 GR2024GZ1000282 標的62:東二塔-負三層-11   1.041741   17.136635 17.136635   1.80   41.73 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703501 GR2024GZ1000283 標的63:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4561   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703502 GR2024GZ1000284 標的64:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4562   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703503 GR2024GZ1000285 標的65:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4563   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703504 GR2024GZ1000286 標的66:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4564   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703505 GR2024GZ1000287 標的67:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4565   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703506 GR2024GZ1000288 標的68:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4566   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703507 GR2024GZ1000289 標的69:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4567   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703508 GR2024GZ1000290 標的70:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4568   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703509 GR2024GZ1000291 標的71:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4569   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703510 GR2024GZ1000292 標的72:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4570   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703511 GR2024GZ1000293 標的73:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4571   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703512 GR2024GZ1000294 標的74:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4572   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703513 GR2024GZ1000295 標的75:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4573   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703514 GR2024GZ1000296 標的76:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4576   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703515 GR2024GZ1000297 標的77:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4577   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703516 GR2024GZ1000298 標的78:金融一期11號樓負3-426   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703517 GR2024GZ1000299 標的79:金融一期11號樓負3-427   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703518 GR2024GZ1000300 標的80:金融一期11號樓負3-429   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703519 GR2024GZ1000301 標的81:金融一期11號樓負3-431   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703520 GR2024GZ1000302 標的82:金融一期11號樓負3-433   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703521 GR2024GZ1000303 標的83:金融一期11號樓負3-435   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703522 GR2024GZ1000304 標的84:金融一期11號樓負3-440   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703523 GR2024GZ1000305 標的85:金融一期11號樓負3-441   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703524 GR2024GZ1000306 標的86:金融一期11號樓負3-442   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703525 GR2024GZ1000307 標的87:金融一期11號樓負3-443   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703526 GR2024GZ1000308 標的88:金融一期11號樓負3-477   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703527 GR2024GZ1000309 標的89:金融一期11號樓負3-478   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703528 GR2024GZ1000310 標的90:金融一期11號樓負3-486   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703529 GR2024GZ1000311 標的91:金融一期11號樓負3-498   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703530 GR2024GZ1000312 標的92:金融一期11號樓負3-501   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703531 GR2024GZ1000313 標的93:金融一期11號樓負3-502   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703532 GR2024GZ1000314 標的94:金融一期11號樓負3-503   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703533 GR2024GZ1000315 標的95:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-63   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703534 GR2024GZ1000316 標的96:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-64   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703535 GR2024GZ1000317 標的97:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-65   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703536 GR2024GZ1000318 標的98:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-66   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703537 GR2024GZ1000319 標的99:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-67   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703538 GR2024GZ1000320 標的100:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-69   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703539 GR2024GZ1000321 標的101:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-72   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703540 GR2024GZ1000322 標的102:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-78   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-12-26 2024-12-19 0  
          SUB2024062703541 GR2024GZ1000323 標的103:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-80   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          SUB2024062703542 GR2024GZ1000324 標的104:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-81   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
          一、轉(zhuǎn)讓方簡況
          項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024062502057
          ZRF-01813
          轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱:
          注冊地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號
          法定代表人: 陳朝靜
          注冊資本:
          177148.5900
          萬元
          人民幣
          經(jīng)濟類型: 國有控股企業(yè)
          經(jīng)營規(guī)模: 大型
          統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: 91520000214424968P
          是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
          內(nèi)部決策情況: 董事會決議 
          信息監(jiān)管
          項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號 2024062502057
          數(shù)據(jù)編號 XXJG-01838 機構(gòu)屬地市編碼  
          關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號 ZRF-01813
          國資監(jiān)管類型 中央
          資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 國資監(jiān)管機構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
          監(jiān)管機構(gòu)屬地    
          選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
          統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼  
          選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司
          選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
          國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司91110000100001035K
          批準機構(gòu)類型 集團(控股)公司
          批準單位名稱 中國建筑第四工程局有限公司
          決議類型 批復(fù) 
          批準文件名稱/決議名稱 關(guān)于同意安裝公司處置山水黔城1套商鋪的批復(fù)、關(guān)于同意安裝公司處置103套資產(chǎn)的批復(fù)
          批準文號 中建四財字[2023]662號、中建四財字[2023]592號
          批準日期 2023-09-14
          91110000100001035K  
          二、標的簡況
          項目編號: 2024062502057 項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
          數(shù)據(jù)編號 PGXX-01584
          資產(chǎn)評估情況 評估機構(gòu):  
          核準(備案)機構(gòu):  
          核準(備案)日期:  
          評估基準日:  
          賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
             
          標的評估值:  萬元
          標的單價評估值:  萬元
          子標的信息
          項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024062502057
          保證金總額: 2723000
          數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00303
          不動產(chǎn)
          本表數(shù)據(jù)編號 標的名稱 地理位置 權(quán)證編號 建筑面積(㎡) 當前用途 是否摘牌
          SUB2024062703439 標的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團-7棟-1單元-1-2   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0042260號 268.60   0
          SUB2024062703440 標的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0011424號 122.40   0
          SUB2024062703441 標的3:金融一期11號樓坡底層半負1-660(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045748號 45.71   0
          SUB2024062703442 標的4:金融一期11號樓坡底層半負1-662(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045746號 45.71   0
          SUB2024062703443 標的5:未來方舟D10組團-D10-12-14   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0035169號 64.45   1
          SUB2024062703444 標的6:金融二期C4棟負2層007   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0067202號 41.65   1
          SUB2024062703445 標的7:金融一期11號樓坡底層半負1-37(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047598號 45.71   0
          SUB2024062703446 標的8:金融一期11號樓負一層負1-265(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047133號 45.71   1
          SUB2024062703447 標的9:金融一期11號樓負二層負2-338(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046704號 45.71   1
          SUB2024062703448 標的10:金融一期11號樓負二層負2-339(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047849號 45.71   1
          SUB2024062703449 標的11:金融一期11號樓負一層負1-138(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046894號 45.71   0
          SUB2024062703450 標的12:金融一期11號樓負一層負1-139(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046842號 45.71   0
          SUB2024062703451 標的13:金融一期11號樓負一層負1-140(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046857號 45.71   0
          SUB2024062703452 標的14:金融一期11號樓負一層負1-142(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046935號 45.71   0
          SUB2024062703453 標的15:金融一期11號樓負一層負1-141(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046859號 45.71   0
          SUB2024062703454 標的16:金融一期11號樓負一層負1-227(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046580號 45.71   1
          SUB2024062703455 標的17:金融一期11號樓負一層負1-228(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045740號 45.71   1
