關(guān)聯(lián)公告
貴陽農(nóng)商銀行持有的安順市開發(fā)區(qū)南馬新城區(qū)翠麓園小區(qū)A幢1單元1層3號等19處抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
2021-08-19
項(xiàng)目名稱:貴陽農(nóng)商銀行持有的安順市開發(fā)區(qū)南馬新城區(qū)翠麓園小區(qū)A幢1單元1層3號等19處抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號:QYJR-2021-156
掛牌價格: 2353.155435萬元
掛牌時間:2021-08-19 至 2021-09-15
標(biāo)的名稱 | 貴陽農(nóng)商銀行持有的安順市開發(fā)區(qū)南馬新城區(qū)翠麓園小區(qū)A幢1單元1層3號等19處抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | |||||||
標(biāo)的類別 | 抵債資產(chǎn) | 掛牌底價 | 標(biāo)的一:1,176,457.44元 標(biāo)的二:1,176,457.44元 標(biāo)的三:1,132,974.04元 標(biāo)的四:1,766,536.52元 標(biāo)的五:1,129,643.39元 標(biāo)的六:1,129,643.39元 標(biāo)的七:1,129,643.39元 標(biāo)的八:1,129,643.39元 標(biāo)的九:1,129,643.39元 標(biāo)的十:1,393,874.48元 標(biāo)的十一:1,132,974.04元 標(biāo)的十二:1,393,874.48元 標(biāo)的十三:1,393,874.48元 標(biāo)的十四:1,393,874.48元 標(biāo)的十五:1,393,874.48元 標(biāo)的十六:1,132,974.04元 標(biāo)的十七:1,129,643.39元 標(biāo)的十八:1,132,974.04元 標(biāo)的十九:1,132,974.04元 | |||||
掛牌起始日期 | 2021年8月19日 | 掛牌截止日期 | 2021年9月15日 | |||||
掛牌公告期 | 20個工作日 | 發(fā)布渠道名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、貴州都市報 | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路會展商務(wù)區(qū)TB-1貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大樓 | |||||||
法定代表人 | 李忠祥 | |||||||
注冊資本 | 239041.25萬人民幣 | |||||||
機(jī)構(gòu)類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 915201005872806375 | |||||||
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓決策情況 | 批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
決議或決策類型 | □ 批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 √其他 風(fēng)險管理委員會 | |||||||
審議或批復(fù)情況 | 同意對外公開掛牌處置 | |||||||
二、標(biāo)的簡況 | ||||||||
資產(chǎn)公告信息 | 資產(chǎn)描述 | 根據(jù)貴州省貴陽市中級人民法院執(zhí)行裁定書(2017)黔01執(zhí)967號之一裁定將被執(zhí)行人安順市西健工貿(mào)有限責(zé)任公司所有的貴州省安順市開發(fā)區(qū)南馬新城區(qū)翠麓園小區(qū)A幢1單元1層3號和4號、B幢1單元1層1號至6號、B幢2單元1層1至5號、B幢3單元1層1至6號,房屋作價38001200.00元以物抵債并過戶給申請執(zhí)行人貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白云支行,同時解除法院對前述房產(chǎn)的的查封,上述房產(chǎn)的所有權(quán)自本裁定送達(dá)之時起轉(zhuǎn)移。 | ||||||
不動產(chǎn) | 權(quán)證編號 | 標(biāo)的一:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007023號 標(biāo)的二:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007030號 標(biāo)的三:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007035號 標(biāo)的四:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007024號 標(biāo)的五:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007026號 標(biāo)的六:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007027號 標(biāo)的七:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007028號 標(biāo)的八:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007031號 標(biāo)的九:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007032號 標(biāo)的十:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007033號 標(biāo)的十一:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007034號 標(biāo)的十二:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007025號 標(biāo)的十三:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007029號 標(biāo)的十四:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007017號 標(biāo)的十五:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007018號 標(biāo)的十六:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007019號 標(biāo)的十七:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007020號 標(biāo)的十八:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007021號 標(biāo)的十九:黔(2019)安順開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0007022號 | ||||||
地理位置 | 標(biāo)的一:安順市開發(fā)區(qū)南馬新城區(qū)翠麓園小區(qū)A幢1單元1層3號 標(biāo)的二:安順市開發(fā)區(qū)南馬新城區(qū)翠麓園小區(qū)A幢1單元1層4號 標(biāo)的三: 安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢1單元1層6號 標(biāo)的四:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢2單元1層5號 標(biāo)的五:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢3單元1層4號 標(biāo)的六:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢3單元1層3號 標(biāo)的七:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢1單元1層3號 標(biāo)的八:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢2單元1層3號 標(biāo)的九:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢1單元1層4號 標(biāo)的十:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢3單元1層5號 標(biāo)的十一:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢3單元1層6號 標(biāo)的十二:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢2單元1層2號 標(biāo)的十三:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢1單元1層2號 標(biāo)的十四:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢1單元1層5號 標(biāo)的十五:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢3單元1層2號 標(biāo)的十六:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢1單元1層1號 標(biāo)的十七:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢2單元1層4號 標(biāo)的十八:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢3單元1層1號 標(biāo)的十九:安順市開發(fā)區(qū)南馬大道翠麓園B幢2單元1層1號 | |||||||
建筑面積 | 標(biāo)的一:建筑面積63.58平方米 標(biāo)的二:建筑面積63.58平方米 標(biāo)的三:建筑面積61.23平方米 標(biāo)的四:建筑面積95.47平方米 標(biāo)的五:建筑面積61.05平方米 標(biāo)的六:建筑面積61.05平方米 標(biāo)的七:建筑面積61.05平方米 標(biāo)的八:建筑面積61.05平方米 標(biāo)的九:建筑面積61.05平方米 標(biāo)的十:建筑面積75.33平方米 標(biāo)的十一:建筑面積61.23平方米 標(biāo)的十二:建筑面積75.33平方米 標(biāo)的十三:建筑面積75.33平方米 標(biāo)的十四:建筑面積75.33平方米 標(biāo)的十五:建筑面積75.33平方米 標(biāo)的十六:建筑面積61.23平方米 標(biāo)的十七:建筑面積61.05平方米 標(biāo)的十八:建筑面積61.23平方米 標(biāo)的十九:建筑面積61.23平方米 | |||||||
設(shè)計用途 | 本項(xiàng)目所有標(biāo)的設(shè)計用途均為商業(yè) | |||||||
當(dāng)前用途 | 原租賃合同已到期未續(xù)簽(B幢1單元1層2號、3號、4號;B幢3單元1層2號、3號、5號、6號),其余標(biāo)的處于閑置狀態(tài)。 | |||||||
權(quán)利人是否行使優(yōu)先受讓權(quán) | □是 √否 | |||||||
債權(quán)評估情況(如有) | 評估機(jī)構(gòu) | 貴州天創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | ||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2021年4月1日 | |||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 標(biāo)的一:評估價值1,176,457.44元 標(biāo)的二:評估價值1,176,457.44元 標(biāo)的三:評估價值1,132,974.04元 標(biāo)的四:評估價值1,766,536.52元 標(biāo)的五:評估價值1,129,643.39元 標(biāo)的六:評估價值1,129,643.39元 標(biāo)的七:評估價值1,129,643.39元 標(biāo)的八:評估價值1,129,643.39元 標(biāo)的九:評估價值1,129,643.39元 標(biāo)的十:評估價值1,393,874.48元 標(biāo)的十一:評估價值1,132,974.04元 標(biāo)的十二:評估價值1,393,874.48元 標(biāo)的十三:評估價值1,393,874.48元 標(biāo)的十四:評估價值1,393,874.48元 標(biāo)的十五:評估價值1,393,874.48元 標(biāo)的十六:評估價值1,132,974.04元 標(biāo)的十七:評估價值1,129,643.39元 標(biāo)的十八:評估價值1,132,974.04元 標(biāo)的十九:評估價值1,132,974.04元 | |||||||
重要信息披露 | 1.部分資產(chǎn)處于租賃狀態(tài),具體租賃情況請自行聯(lián)系貴陽農(nóng)商銀行咨詢了解。 2.買受雙方各自承擔(dān)過戶產(chǎn)生的相關(guān)稅、費(fèi)。 3.本項(xiàng)目存在的風(fēng)險及瑕疵請受讓申請方與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系查看相關(guān)資料,自行對該項(xiàng)目情況進(jìn)行盡職調(diào)查,自行評判購買風(fēng)險。 | |||||||
三、交易條件及交易保證金設(shè)定 | ||||||||
交易相關(guān)條件 | 價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||
轉(zhuǎn)讓條件 | 1.本項(xiàng)目掛牌公告期間,轉(zhuǎn)讓方會對受讓申請方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。受讓申請方可詳細(xì)查閱有關(guān)備查資料,自行對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面審慎的了解,一經(jīng)遞交受讓申請,即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險。成為受讓方后不得以不了解標(biāo)的狀況及擔(dān)保情況等方面的瑕疵等為由拒簽《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》或拒付交易服務(wù)費(fèi),否則所繳納的交易保證金不予退還。 | |||||||
2.為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,受讓申請方一旦遞交受讓申請且交納保證金,如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所可扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴:(1)只征集到一個符合條件的受讓申請方,即在掛牌底價基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報價:a受讓申請方未進(jìn)行有效報價的;b在被確定為受讓方后,因其原因未簽訂交易合同的;(2)征集到兩個及以上符合條件的受讓申請方,即為競買人:a競買人單方撤回受讓申請的;b競買人未按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定按時提交競價文件的;c在競價中各競買人均未有有效報價的;d競買人通過競價方式被確定為受讓方后,未按照交易有關(guān)規(guī)則簽訂交易合同的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 | ||||||||
3.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的交易服務(wù)費(fèi)由受讓方承擔(dān)。 | ||||||||
4.在轉(zhuǎn)讓方收到全部轉(zhuǎn)讓價款后,再實(shí)現(xiàn)全部資產(chǎn)交割。 | ||||||||
5.受讓方的受讓資格確認(rèn)之日起 3 個工作日內(nèi),需與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》。 | ||||||||
6.受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》后,在 5 個工作日支付交易價款。 | ||||||||
受讓方資格條件 | 1.受讓申請方應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)依法存續(xù)的企業(yè)或自然人 | |||||||
2.受讓申請方應(yīng)具備完全民事行為能力,法律、行政法規(guī)和司法解釋對受讓方資格或條件有特殊規(guī)定的,應(yīng)具備規(guī)定的資格或條件。(提供相關(guān)承諾書) | ||||||||
3.受讓申請方不得為:與標(biāo)的物有利害關(guān)系的當(dāng)事人(包括但不限于:債務(wù)人及擔(dān)保人、債務(wù)人實(shí)際控制人、國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)企業(yè)管理層、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人、國有企業(yè)債務(wù)人。) | ||||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | |||||||
保證金設(shè)定 | 是否繳納交易保證金 | 是 | ||||||
交易保證金交納金額 | 標(biāo)的一:35萬元 標(biāo)的二:35萬元 標(biāo)的三:34萬元 標(biāo)的四:53萬元 標(biāo)的五:34萬元 標(biāo)的六:34萬元 標(biāo)的七:34萬元 標(biāo)的八:34萬元 標(biāo)的九:34萬元 標(biāo)的十:42萬元 標(biāo)的十一:34萬元 標(biāo)的十二:42萬元 標(biāo)的十三:42萬元 標(biāo)的十四:42萬元 標(biāo)的十五:42萬元 標(biāo)的十六:40萬元 標(biāo)的十七:34萬元 標(biāo)的十八:40萬元 標(biāo)的十九:40萬元 | |||||||
交易保證金交納時間 | 掛牌公告有效期內(nèi)(工作日上午9:00至下午17:00) | |||||||
交易保證金交納賬戶 | 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 保證金賬號:2182010001201100013925 (聯(lián)行號:314701012181) | |||||||
交易保證金交納方式 | 銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(以上述貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所賬戶到賬時間為準(zhǔn)) | |||||||
交易保證金交納相關(guān)事項(xiàng) | 1.受讓申請方按標(biāo)的掛牌公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即視為受讓申請方接受標(biāo)的的交易條件,并以不低于掛牌底價受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。 2.受讓申請方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其交易保證金全部轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分,《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后,受讓方所交納的交易保證金先行抵扣交易服務(wù)費(fèi)(保證金不足的需先行補(bǔ)足交易服務(wù)費(fèi)),剩余部分直接轉(zhuǎn)為項(xiàng)目交易價款。貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所在收到受讓方出具的轉(zhuǎn)款委托函后5個工作日內(nèi)將剩余部分交易保證金作為交易價款轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 3.受讓申請方未能成為最終受讓方的,所交納的交易保證金自轉(zhuǎn)讓方書面審核確認(rèn)之日起5個工作日內(nèi)無息原路返還。 | |||||||
四、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 | 自公告發(fā)布之日起 20 個工作日 | |||||||
掛牌期滿后若未征集到受讓申請方 | ( )A.不變更掛牌條件,按照 個工作日為一個周期延長掛牌,延期最多不超過 次。 | |||||||
( √ )B.變更掛牌條件,重新掛牌。 | ||||||||
( )C.終止掛牌。 | ||||||||
掛牌期滿后若只征集到一個符合條件的受讓申請方 | ( √ )A.在掛牌底價的基礎(chǔ)上協(xié)議轉(zhuǎn)讓。 | |||||||
( )B.補(bǔ)登公告7個工作日后,若無新的受讓申請方,采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓。 | ||||||||
掛牌期滿后若征集到兩個或兩個以上符合條件的受讓申請方 | (√ )A.選擇網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方。 | |||||||
( )B.選擇競爭性談判方式確定受讓方。 | ||||||||
( )C.選擇綜合評議方式確定受讓方。 | ||||||||
( )D.選擇其他交易方式確定受讓方。 | ||||||||
最終受讓方受讓資格確認(rèn) | 1.若本項(xiàng)目只征集到一個符合條件的受讓申請方,以轉(zhuǎn)讓方出具的《受讓方資格確認(rèn)函》下發(fā)時間為準(zhǔn)。 | |||||||
2.若本項(xiàng)目征集到2個及2個以上符合條件的受讓申請方,以網(wǎng)絡(luò)競價結(jié)束后的《成交結(jié)果通知書》下發(fā)時間為。 | ||||||||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方委托貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對外公開掛牌轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所就本次確認(rèn)的內(nèi)容在其官方網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施交易。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | ||||||||
1.本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,我方對該資產(chǎn)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; | ||||||||
2.我方轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)決策程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); | ||||||||
3.我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; | ||||||||
4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)交易規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 | ||||||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||
六、受讓申請方享有的權(quán)利及義務(wù) | ||||||||
受讓申請方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 受讓申請方負(fù)有以下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密進(jìn)行保密; (3)經(jīng)貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的項(xiàng)目,未經(jīng)同意,不得與轉(zhuǎn)讓方私下達(dá)成交易。 | ||||||||
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交易保證金交退有關(guān)須知 | ||||||||
1.出現(xiàn)下列情形受讓申請方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方或監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確交易方式及受讓方的致函送達(dá)本所起4個月仍未組織項(xiàng)目交易; (2)轉(zhuǎn)讓方對受讓申請方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到受讓申請方條件或參加競價未能成功; (3)監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,受讓申請方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2.受讓申請方存在下列行為的,本所將不予退還其所繳納保證金: (1)中途無故退出交易程序的; (2)在交易過程中惡意串通或惡意競價,擾亂正常交易秩序的; (3)違反《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的。 本所作出不予退還保證金決定的,本所將與資產(chǎn)持有人進(jìn)行協(xié)商。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,待資產(chǎn)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 4.資產(chǎn)持有人應(yīng)于本所作出不予退還保證金之日起,兩年內(nèi)向司法機(jī)構(gòu)提出申請(向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁),并將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金直至司法機(jī)構(gòu)作出判決或裁定,以有利于資產(chǎn)持有人對其損失的追償;若資產(chǎn)持有人怠于行使權(quán)利,本所暫行保管保證金的責(zé)任隨之消滅,并依受讓申請方的申請將扣除該標(biāo)的應(yīng)交納的服務(wù)費(fèi)后的剩余保證金依法退還受讓申請方。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在受讓申請方進(jìn)行報名登記時予以書面告知,本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 | ||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫經(jīng)理(貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司) 聯(lián)系電話:150 8596 3295 | ||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:王先生(貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司) 聯(lián)系電話:133 1227 9472 |