關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)遵義市湘江新能源有限公司60%股權(quán)
2022-03-31
項(xiàng)目名稱:遵義市湘江新能源有限公司60%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2022059(17)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32022GZ1000014
信息披露日期:2022-03-31 至 2022-04-27
項(xiàng)目名稱: | 遵義市湘江新能源有限公司60%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2022033100858 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32022GZ1000014-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2022-03-31 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-04-27 |
預(yù)公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) 標(biāo)的所在地: 貴州省遵義市 標(biāo)的所屬行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省遵義市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)道路運(yùn)輸業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 遵義誠(chéng)湘產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)客中心大樓 | ||
法定代表人: | 張泉 | ||
注冊(cè)資本: |
1000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520302MA6J06LR6R | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 | |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州首嘉物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司91520302MA6J0B0J0J | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 遵義市紅花崗區(qū)人民政府 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 遵義市湘江新能源有限公司 | |||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)街道新能源汽車產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)客中心辦公大樓 | ||||||||
法定代表人: | 徐弘 | ||||||||
成立時(shí)間: | 2021-09-15 | ||||||||
注冊(cè)資本: |
2000.00
萬(wàn)元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520302MAALYBKH66 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(汽車及零件批發(fā)、新能源充電設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理、租賃、維修及零配件銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;汽車銷售、運(yùn)營(yíng)、租賃、維修及零配件銷售;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布各類廣告;停車場(chǎng)建設(shè);網(wǎng)站建設(shè);新能源汽車用電池的銷售、管理、租賃;新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收(不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng));城市基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||||||||
職工人數(shù): | |||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | ||||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |
年報(bào) |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無(wú) |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 徐經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 18585288988、0851-84702903 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.wmc.net.cn/ |