關(guān)聯(lián)公告
貴州惠灃眾一機械制造有限公司19.34%股權(quán)(二次掛牌)
2022-06-01
項目名稱:貴州惠灃眾一機械制造有限公司19.34%股權(quán)(二次掛牌)
項目編號:GP-B-CQ-2022063(19)
國資監(jiān)測編號: G32022GZ1000016-2
轉(zhuǎn)讓底價: 576.1448萬元
信息披露日期:2022-06-01 至 2022-06-29
項目名稱: | 貴州惠灃眾一機械制造有限公司19.34%股權(quán)(二次掛牌) | ||
項目編號: | 2022052500917 | 監(jiān)測編號: | G32022GZ1000016-2 |
公告起始日期: | 2022-06-01 | 公告截止日期: | 2022-06-29 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)、貴州都市報 |
標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業(yè): | 制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州省科技成果轉(zhuǎn)化基金創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民政府行政辦公樓26層329號房 | ||
法定代表人: | 徐天予 | ||
注冊資本: |
100000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520190322009366B | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 其他類型貴州省科技成果轉(zhuǎn)化基金創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司執(zhí)行董事決定 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級財政部門監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州金融控股集團有限責任公司(貴州貴民投資集團有限責任公司) | ||
批準單位名稱 | 貴州金融控股集團有限責任公司(貴州貴民投資集團有限責任公司) | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州惠灃眾一機械制造有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大道108號辦公樓3層 | ||||||||||||||||||||
法定代表人: | 尚榮平 | ||||||||||||||||||||
成立時間: | 2014-04-15 | ||||||||||||||||||||
注冊資本: |
1771.12
萬元 |
||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 915201140979821508 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。銷售:工程機具、金屬材料、釬具、二三類機電產(chǎn)品、建材、五金、化工產(chǎn)品(除專項);生產(chǎn)加工釬具及相關(guān)材料、金屬材料的熱加工、新材料及新技術(shù)的研發(fā)與推廣。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù): | 72 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2021 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
4282.572674 | 1626.663322 | 2655.909352 | ||
審計機構(gòu): | 貴州誠隆會計師事務(wù)所有限公司 | |||
審計基準日: | 2021年7月31日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2022-02-28 | 431.775620 | 1.738592 | 1.738592 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
月報 | 5245.386735 | 2246.427004 | 2998.959731 |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | |
評估核準(備案)機構(gòu) | 貴州金融控股集團有限責任公司(貴州貴民投資集團有限責任公司) | ||
核準(備案)日期 | 2022-03-25 | ||
評估基準日 | 2021-07-31 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產(chǎn) | |||
非流動資產(chǎn) | |||
資產(chǎn)總計 | |||
負債總計 | |||
凈資產(chǎn) | 3006.960000 | ||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | 581.550000 |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的其他原股東均表示不放棄優(yōu)先購買權(quán); 2、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東,應(yīng)在掛牌期間向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司提交受讓申請,并按規(guī)定交納交易保證金。若形成競價,應(yīng)在競價過程中行使同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間提交受讓申請、未交納交易保證金或未在競價過程中行使優(yōu)先購買權(quán)的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán); 3、次評估最終選取收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論,收益法凈資產(chǎn)評估值:3006.96萬元; 4、標的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用房為向貴州弘地祥物業(yè)管理有限公司租賃的廠房,租賃期限至2022年2月,可以續(xù)租; 5、標的企業(yè)的控股子公司惠灃機械抗疲勞技術(shù)研發(fā)有限公司,注冊資本100萬元,截止評估基準日,實收資本35萬元,剩余資本未繳足; 6、標的企業(yè)于2018年8月取得高新企業(yè)證書,使用期限:三年;于2021年11月取得高新企業(yè)證書,使用期限:三年。本次評估預(yù)計高新企業(yè)證書到期后,企業(yè)能夠持續(xù)取得該證書進而持續(xù)享受稅收優(yōu)惠,若不能取得該證書,評估值會相應(yīng)變化; 7、本股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的披露的內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 8、標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
|
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔保、查封: | 否 | ||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 否 | ||
管理層是否有收購意向: | 是 | ||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||
交易條件 | 價款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
|
風險提示: | 本項目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風險充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風險,以現(xiàn)狀受讓標的。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的;d競買人未參與后續(xù)競價程序的;e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 4、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費標準交納服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 |
||
價款支付時間: | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效之日起的 5 個工作日內(nèi)將剩余交易價款一次性打入貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | ||
交易條件: | 無 | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 115.0000萬元 | ||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | ||
交納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 其它 |
||
保證金交納事項: | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi),按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | B.變更信息披露條件,重新公告。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 |
|||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||
意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復; (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
|||
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||
1、出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2、當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3、本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4、任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
|||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 高小紅、楊經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.wmc.net.cn/ |