貴州金心潔洗滌有限公司16%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
標(biāo)的名稱 | 貴州金心潔洗滌有限公司16%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 2022081701021 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 101.648 | |||||
公告起始日期 | 2022年8月17日 | 公告截止日期 | 2022年9月2日 | |||||
公告周期 | 12個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站,貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 居民服務(wù)業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 李林 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | ||||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊(cè)資本 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||||
公司類型 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 915201817553778343 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □省級(jí)其他部門監(jiān)管 □市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | ||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||||
決議類型 | □批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 □其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | ||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州金心潔洗滌有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)街上村 | |||||||
法定代表人 | 趙先平 | |||||||
成立時(shí)間 | 2013年3月14日 | |||||||
注冊(cè)資本 | 壹仟萬(wàn)元整 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 自然人投資或控股 | |||||||
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 915201810630748085 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(布草加工、養(yǎng)護(hù)、洗滌及干洗;洗滌設(shè)備及租賃;洗滌劑銷售、洗滌原料批發(fā);布草、紡織品銷售及租賃。) | |||||||
職工人數(shù) | ||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | ■是 □否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 趙先平 | 56.39% | ||||||
2 | 馬勇 | 27.61% | ||||||
3 | 李林 | 16% | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn) (萬(wàn)元) | |||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||||
2022/6/30 | - | -448.28773 | -448.28773 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||||
月報(bào)表 | 1638.113178 | 507.112743 | 1131.000435 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 華宇信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | ||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2021年10月31日 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | ||||||
流動(dòng)資產(chǎn) | 147.755888 | 147.755888 | ||||||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 790.807648 | 790.807648 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 938.563536 | 938.563536 | ||||||
負(fù)債總計(jì) | 303.258557 | 303.258557 | ||||||
凈資產(chǎn) | 635.304979 | 635.304979 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 101.648 | |||||||
重要信息披露 | 其他披露事項(xiàng) | 標(biāo)的的其他情況詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等備查文件。 | ||||||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、查封 | □是 ■否 | |||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | □是 ■否 | |||||||
管理層擬參與受讓意向 | □是 ■否 | |||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 價(jià)款支付方式 | ■一次性付款 □分期付款 | ||||||
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 本項(xiàng)目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會(huì)對(duì)意向受讓方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請(qǐng)且交納保證金就對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。d競(jìng)買人未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的e在競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||
受讓方按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||
價(jià)款支付時(shí)間 | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效之日起的 5 個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款一次性打入貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | |||||||
受讓方資格條件 | 保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路返還。 | ||||||
交易條件 | 無(wú) | |||||||
資格條件 | 無(wú) | |||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | ■是 □否 | ||||||
交納金額(幣種) | 人民幣20萬(wàn)元 | |||||||
交納時(shí)間 | 通過資格確認(rèn)的意向受讓方在收到貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個(gè)工作日內(nèi)交納 | |||||||
交納方式 | 移動(dòng)POS交款(針對(duì)個(gè)人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時(shí)間以本所開戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)。 | |||||||
保證金交納事項(xiàng) | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競(jìng)價(jià)被確定為最終受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。 | |||||||
四、信息公告期及交易方式 | ||||||||
信息公告期 | 自公告發(fā)布之日起【7】個(gè)工作日 | |||||||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方 | (√)A.不變更信息公告條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告,直至征集到意向受讓方。 | |||||||
( )B.變更信息披露條件,重新公告。 | ||||||||
( )C.終止信息公告。 | ||||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方 | (√)自主報(bào)價(jià) | |||||||
信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方 | (√)A.選擇競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 | |||||||
( )B.選擇拍賣方式確定受讓方。 | ||||||||
( )C.選擇招投標(biāo)(評(píng)審)方式確定受讓方。 | ||||||||
( )D.選擇其他競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 | ||||||||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則做如下承諾: | ||||||||
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; | ||||||||
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); | ||||||||
3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; | ||||||||
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 | ||||||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | ||||||||
意向受讓方享有以下權(quán)利: | ||||||||
七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | ||||||||
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: | ||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘經(jīng)理,何經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |