貴陽(yáng)銀行歷史數(shù)據(jù)歸檔項(xiàng)目采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
貴陽(yáng)銀行歷史數(shù)據(jù)歸檔項(xiàng)目采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽(yáng)銀行股份有限公司的貴陽(yáng)銀行歷史數(shù)據(jù)歸檔項(xiàng)目采購(gòu) 已在貴州省公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
品目一:分布式存儲(chǔ)采購(gòu)
第1候選人 : 信通達(dá)智能科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):6981680.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后兩個(gè)月,安裝 調(diào)試完畢并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收 合格。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙麗霞 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 74.4200 |
第2候選人 : 深圳優(yōu)道科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):5300010.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 30 日,安裝 調(diào)試完畢并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 金磊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 73.5100 |
第3候選人 : 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):7190000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后兩個(gè)月,安裝 調(diào)試完畢并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收 合格。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐佑 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 72.9300 |
品目二:備份設(shè)備光盤(pán)庫(kù)
第1候選人 : 深圳優(yōu)道科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):951000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后30日內(nèi),安裝調(diào)試完畢并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 金磊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 97.8000 |
第2候選人 : 成都中鐵信息工程有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1192100.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后兩個(gè)月,安裝 調(diào)試完畢并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收 合格。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馬婧瑾 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 90.5300 |
第3候選人 : 貴陽(yáng)縱橫世紀(jì)商貿(mào)有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1231100.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后兩個(gè)月,安裝 調(diào)試完畢并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收 合格。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王健 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 80.8700 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無(wú)
中標(biāo)結(jié)果公示2022年12月30日至2023年01月03日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng):貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司)(電話(huà): 0851-84582771)投訴。
招標(biāo)人:貴陽(yáng)銀行股份有限公司 聯(lián)系電話(huà):0851-86856999
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 聯(lián)系電話(huà):18984309628
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件
投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。